Поиск
«Газпром»
Бумаги
Инструменты
| Тикер | Название | Эмитент | Цена | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| GAZP | ГАЗПРОМ ао | Газпром | 128.10 ₽ | -0.31% |
| SIBN | Газпрнефть | Газпром нефть ПАО | 522.25 ₽ | -0.69% |
| RTGZ | ГР Ростов | Газпром газорасп Р-н-Д ПАО | 42 200.00 ₽ | 0.00% |
| RU000A0ZZVH9 | ГПБУАЕОбИП | ПИФ Газпромбанк-Еврооблигации | 1 785.00 ₽ | 0.00% |
| RU000A104FB3 | Гиперион | ИПИФ Газпромбанк - Гиперион | 1 920.00 ₽ | 0.00% |
| RU000A1075T2 | ЗПИФ Рубин | ЗПИФ Газпромбанк – Рубин | — | — |
Компании